Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Victoria Emmily, de 17 anos, é bi-campea absoluta no Judô feminino. A estudante tem 100% da visão comprometida. | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Victoria Emmily, de 17 anos, é bi-campea absoluta no Judô feminino. A estudante tem 100% da visão comprometida. | Foto: Eliseu Dias

Victoria Emmily, de 17 anos, é bi-campea absoluta no Judô feminino. A estudante tem 100% da visão comprometida. | Foto: Eliseu Dias

Victoria Emmily, de 17 anos, é bi-campea absoluta no Judô feminino. A estudante tem 100% da visão comprometida. | Foto: Eliseu Dias

Victoria Emmily, de 17 anos, é bi-campea absoluta no Judô feminino. A estudante tem 100% da visão comprometida. | Foto: Eliseu Dias

Victoria Emmily, de 17 anos, é bi-campea absoluta no Judô feminino. A estudante tem 100% da visão comprometida. | Foto: Eliseu Dias

Victoria Emmily, de 17 anos, é bi-campea absoluta no Judô feminino. A estudante tem 100% da visão comprometida. | Foto: Eliseu Dias

Victoria Emmily, de 17 anos, é bi-campea absoluta no Judô feminino. A estudante tem 100% da visão comprometida. | Foto: Eliseu Dias

Victoria Emmily, de 17 anos, é bi-campea absoluta no Judô feminino. A estudante tem 100% da visão comprometida. | Foto: Eliseu Dias

Victoria Emmily, de 17 anos, é bi-campea absoluta no Judô feminino. A estudante tem 100% da visão comprometida. | Foto: Eliseu Dias

Victoria Emmily, de 17 anos, é bi-campea absoluta no Judô feminino. A estudante tem 100% da visão comprometida. | Foto: Eliseu Dias

Victoria Emmily, de 17 anos, é bi-campea absoluta no Judô feminino. A estudante tem 100% da visão comprometida. | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Paraense Alan Fonteles, | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias

Pará lidera com folga o ranking de medalhas no atletismo das Paralimpíadas escolares | Foto: Eliseu Dias
Veja Também
Dia Mundial do Meio Ambiente na EEEMTI Joaquim Viana
10/06/2025 16h06IV Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente - 2º Dia
10/06/2025 16h03IV Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente - 1º Dia
10/06/2025 15h55